瑞典超级联赛埃尔夫斯堡实时比分 · 手机端极速体验
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默FF | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 2 | 埃尔夫斯堡 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
| 3 | 哈马比 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 4 | AIK索尔纳 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 5 | 哥德堡 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 6 | 赫根 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 7 | 尤尔加登 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 8 | 天狼星 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
2025-07-12 · 瑞典超第17轮 · 埃尔夫斯堡主场发挥出色
2025-07-11 · 积分榜分析 · 两队仅差3分
2025-07-10 · 球队动态 · 关键球员回归阵容
2025-07-09 · 赛程分析 · 下半程主场比赛较多